Описание
Трубы канализационные двухслойные гофрированные KANN
Труба гофрированная KANN имеет широкое применение:
- Колодцы дренажные
- Колодцы ревизионные
- Колодцы насосные
- Канализационные трубопроводы
Толщина стенки трубы зависит от диаметра трубы и класса прочности.
DN/OD,мм | SN 4 | SN 8 | ||
. | Масса кг/м.п. | . | Масса кг/м.п. | |
Труба KANN | ||||
110/91 | 1,0 | |||
160/140 | 1,3 | 1,7 | ||
Труба KANN с раструбом | ||||
200/176 | 2,2 | 2,6 | ||
250/216 | 3,4 | 3,8 | ||
315/271 | 4,8 | 5,1 | ||
400/343 | 6,7 | 7,9 | ||
500/427 | 11,4 | 13,2 | ||
630/535 | - | 20,3 | ||
800/678 | ![]() |
33,1 | ||
1000/851 | ![]() |
42,3 | ![]() |
51,7 |
1200/1030 | ![]() |
60,3 | ![]() |
66,9 |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Белполипластик |
Страна производитель | Беларусь |
Цвет | Черный |
Состояние | Новое |
Длина | 1000.0 |
Тип | Комплектующие для водоотвода |
Тип организованного водоотвода | Внутренний |
Материал водоотвода | Пластик, ПЭ, ПНД, ПЭ100 |
Дополнительные характеристики | |
Диаметр | 315 |
Информация для заказа
- Цена: от 58 руб./пог.м